Ministria e Kulturës në vijim të praktikave që kanë si qëllim rritjen e transparencës institucionale publikon shumat e detajuara që përfitojnë projektet fituese të thirrjes së parë për projekte. Të gjitha shumat janë në lek.
PROJEKTE ART/KULTURË
PROJEKTI | FONDET |
Albania Art Institute, Edicioni i 12-te i Tirana International Film Festival | 1.230.000 |
“AniFest”, Festivali Ndërkombëtar i Filmit për Fëmijët dhe të Rinjtë “AniFestROZAFA2014” Shkodër | 480.000 |
Art Kontakt, ArtKontakt Festival | 633.400 |
Art_im_pulse | 360.000 |
Artistet Interpretë, Projekti “K” (Katër i Radës) | 977.600 |
Azem Qazimi, Revista Letrare “Helicon” | 250.000 |
Bashkia Burrel, Hani i piktorëve dhe skulptorëve dhe hapje Galeri Arti | 385.000 |
Bashkia Kavajë, “Agim Hushi & Friends” | 560.000 |
Departamenti i Shqiponjave, “Hulumtim mbi Lapidarët e Shqipërisë” | 700.405,44 |
Eno Koço, Udhëtim i Isos Vokale | 280.000 |
Fondacioni Guitar Foundation of Albania, Festivali ndërkombëtar i kitarës së Tiranës, edicioni i 2-të | 520.000 |
Fondacioni IDEA, “Një Udhëtim drejt Europës” | 735.000 |
Galeria Miza, Ekspozita të Artit Bashkëkohor | 600.000 |
Gerti Selenica, Dokumentar mbi Historikun e Muzikës Rock ne Shqipëri | 310.000 |
Globart, “Radio Iliria” | 500.000 |
Luljeta Lleshanaku, “Guidë për shkrimtarët e rinj”: seri workshop-esh në prozë dhe poezi, mbi mjeshtërinë e shkrimit | 500.000 |
Maks Velo, Grafika e Realizmit Socialist | 500.000 |
MAM (Multidisciplinary Arts Movement), INFORMAL MIND | 1.000.000 |
Manjola Bregasi, Në shtëpitë “e vogla” të artistëve të mëdhenj | 326.000 |
Mimoza Hysa (Culiqi), Oda e Hapur | 500.000 |
Organizata “Njerëz dhe ide”, Festivali Multi-Kulturor, Berat | 800.000 |
Organizata Different Trains, Different Trains Festival | 1.000.000 |
Projekte Vullnetare Ndërkombëtare, Studio Art përmes Shkëmbimit Kulturor, Vullnetarizmit dhe Riciklimit | 355.000 |
Qazim Ali Velia, Shfaqje teatrale – Monodramë | 250.000 |
Qendra Akademia Kult, Çmimet “Kult” | 700.000 |
Qendra e Hulumtimit Progresiv, Teatri në Edukim – Fjongo e Argjendtë | 2.000.000 |
Qendra Kombëtare e Teatrit Mesdhetar, Tiranë – Festivali i 13-të Ndërkombëtar i Teatrit Burtinti2000″ | 1.350.000 |
Qendra Lëvizja Mjaft, RadioStacioni, Radio Kulturore Online | 1.004.400 |
Qendra e Menaxhimit Artistik “Këngët e Tokës”, Festivali Ndërkombëtar “Këngët e Tokës” – edicioni i 16-të | 335.000 |
Renato Tata, Design Overview in Tirana | 161.000 |
Shaban Sinani, Kodikët kronografike të Shqipërisë: botim shkencor i ilustruar, shqip dhe greqisht | 300.000 |
Shoqata – Klarinetistët Shqiptarë dhe Improvizimi Muzikor, Festivali i klarinetës dhe i improvizimit muzikor | 490.000 |
Shoqata “Aelfior”, Pianodrom | 1.305.000 |
Shoqata “Durrës Beauty”, Albania Dance Meeting-Festival | 620.000 |
Shoqata “Kulturë-Media-Art”, Festivali Operistik “Marie Kraja” | 1.240.900 |
Shoqata “Muzika e Re Shqiptare” (NAM), Festivali “Ditët e Muzikës së Re Shqiptare” Edicioni XVI | 700.000 |
Shoqata “Poeteka”, Projekti Poeteka” | 1.160.000 |
Shoqata “Shpirti Artistik i Shkodrës”, Festivali Mbarëkombëtar për Fëmijë, Shkodër 2014, Edicioni 52 | 965.000 |
Shoqata “Syri Blu”, JAZZ in AL | 450.000 |
Shoqata Kulturore Artistike “Jan Kukuzeli” Durrës, Festivali i Muzikës së Vjetër “Vox Baroque” | 700.000 |
Shoqata Shqipëria Për Një Zhvillim të Qëndrueshëm Tirana48 Hour | 500.000 |
Shoqëria e Librit Shqip, Festivali i Librit dhe Artit – Pranverë 2014 | 1.960.000 |
Shtëpia botuese “Naimi”, Përkthimi dhe botimi i veprës së Nilo Borgia-s “I monaci basiliani d’Italia in Albania 1-2” | 300.000 |
Teatri A. Z. Çajupi Korçë, Festivali mbarëkombëtar i Komedisë “Aleko Prodani” | 500.000 |
TICA – Institut i Artit Bashkëkohor, Çmimi ARDHJE 2014 | 450.000 |
Tirana Ekpres, RESPEKT | 357.500 |
PROJEKTE TE TRASHËGIMISË KULTURORE
PROJEKTI | FONDET |
Fondacioni “E shkuara për të ardhmen”, “ Java e serenatës korçare 2014” | 305.000 |
Fondacioni “Gjirokastra”, “Ripërtëritja e Traditës” | 243.000 |
Fondacioni EDS, “E djeshmja në shërbim të së tashmes” | 669.230 |
Fondacioni: “Tradita popullore”, “Traditat e vendit tim” | 310.000 |
“Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare”, “Urat e Beratit Flasin” | 319.000 |
Instituti Shqiptar i Shkencave, “ Inventarizim Dixhital i Fondit Etnografik Zona Para Alpe” | 520.000 |
Prof. Dr. Hasan Nallbani, “Piktura kishtare në Kalanë e Beratit, shek. XIV – XIX. Ikonografia dhe restaurimi” | 100.000 |
Qendra Kulturore Mediatike Antigonea, “Festivali i 5-të i Riteve Pagane dhe Lojrave Popullore – Antigone 2014” | 408.000 |
Qendra Kulturore, Peshkopi, “ODA DIBRANE, edicioni i 20-të | 450.000 |
“Qendra për Zhvillim dhe Demokratizim të Institucioneve”, “Rrënjët e kaçkavallit: Ushqimi si dëshmi sociale dhe kulturore” | 506.200 |
“Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim” (RIAS), “Mbrojtja e dialekteve të gjuhës shqipe në kushtet e globalizimit” | 500.000 |
Seksioni Kombëtar Shqiptar i CIOF, “Festivali ndërkombëtar – Përmeti multikulturor 2014 (minoritete dhe etni)” | 660.000 |
Shoqata “Kultura zadrimore”, “Tezgjahistet e reja të Zadrimës” | 375.000 |
Shoqata “Romët për integrim”, “Festojmë së bashku 8 prillin, Ditën Ndërkombëtare te Romëve” | 164.000 |
Shoqata e Grave me Probleme Sociale, “Trashëgimia kulturore, pasqyrë e vlerave dhe nivelit kulturor të rajonit të Korçës” | 450.000 |
Shoqata ekoturistike, Pukë, “Festivali i 11-të mbarëkombëtar i instrumentistëve të vegjël popullorë” | 460.000 |
Shoqata Publike, “ Rikthim pas 18 vjetësh i grupit të Pilurit, Antologjia e re: “Këngët e Atdheut tim” | 600.000 |
Shoqata: Polifonia shqiptare, “Festivali i 6 Ndërkombëtar i Polifonisë – Bylispolifonia 2014” | 310.000 |
“Trashëgimia kulturore pa kufij” ( CHwB), “E KA KUSH E KA – Trashëgimia kulturore për të rriturit e së nesërmes dhe fëmijët e së djeshmes” | 490.000 |
Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë, “ Rritje e ndërgjegjësimit dhe e kulturës muzeale në Berat” | 272.500 |
Universiteti Polis, “ Javët e Arkitekturës në Tiranë” | 300.000 |
Vasil Tole, “Trashëgimia shpirtërore e Usta Laver Bariut në CD” | 300.000 |
© Ministria e Kulturës 2025 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.